Описание
This dataset contains the Luxembourg occurence records from 2020 to 2022 of the national monitoring using hair traps with valerian, in forest, targeting Felis silvestris silvestris, Martes martes and Mustela putorius. Selection of 72 1km-squares with >10% of forest coverage using a stratified random sampling. 3 camera traps on game routes, 1 camera trap on Polecat habitats (pond and/or river bank and/or forest edge), from January to June, control every 2 weeks for hair collecting and systematic hair trap replacement (execpt for the "Polecat" site). 3-year cycles (surveys undertaken every years on 1/3 of the squares, in rotation). https://www.list.lu/en/environment/project/forest-mammals/
Записи данных
Данные, содержащиеся на этом ресурсе, были опубликованы в виде пакета данных.
Данный экземпляр IPT архивирует данные и таким образом служит хранилищем данных. Данные и метаданные ресурсов доступны для скачивания в разделе Загрузки. В таблице версий перечислены другие версии ресурса, которые были доступны публично, что позволяет отслеживать изменения, внесенные в ресурс с течением времени.
Версии
В таблице ниже указаны только опубликованные версии ресурса, которые доступны для свободного скачивания.
Участники
Источники
Заголовок | Agouti |
---|---|
Путь | https://www.agouti.eu |
Адрес электронной почты | agouti@wur.nl |
Версия | v4 |
Лицензии
Наименование | CC0-1.0 |
---|---|
Сфера действия | data |
Наименование | CC-BY-4.0 |
---|---|
Сфера действия | media |
Географический контекст
Координаты | [[[5.78003, 49.46636], [6.48716, 49.46636], [6.48716, 50.14898], [5.78003, 50.14898], [5.78003, 49.46636]]] |
---|---|
Точность координат | - |
Таксономический контекст
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/93VP |
---|---|
Научное название | Accipiter nisus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian sparrowhawk [eng], sperwer [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5W6 |
---|---|
Научное название | Accipitridae |
Ранг таксона | family |
Народные названия | eagles and hawks [eng], havikken en sperwers [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/MB |
---|---|
Научное название | Accipitriformes |
Ранг таксона | order |
Народные названия | hawks, eagles, vultures and kites [eng] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/V8R |
---|---|
Научное название | Anas |
Ранг таксона | genus |
Народные названия | dabbling ducks [eng], eenden [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/DGP6 |
---|---|
Научное название | Anas platyrhynchos |
Ранг таксона | species |
Народные названия | mallard [eng], wilde eend [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6D5 |
---|---|
Научное название | Anatidae |
Ранг таксона | family |
Народные названия | ducks geese swans [eng], eenden ganzen zwanen [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/X5D |
---|---|
Научное название | Anser |
Ранг таксона | genus |
Народные названия | geese [eng], ganzen [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/YVR |
---|---|
Научное название | Apodemus |
Ранг таксона | genus |
Народные названия | bosmuizen [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/GCHS |
---|---|
Научное название | Ardea cinerea |
Ранг таксона | species |
Народные названия | grey heron [eng], blauwe reiger [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/MLQ5 |
---|---|
Научное название | Bos taurus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | cattle [eng], koe [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5WRC3 |
---|---|
Научное название | Branta canadensis |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Canada goose [eng], grote Canadese gans [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/NP2D |
---|---|
Научное название | Bufo bufo |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common toad [eng], gewone pad [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/NYV7 |
---|---|
Научное название | Buteo buteo |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common buzzard [eng], buizerd [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5G6ZJ |
---|---|
Научное название | Canis lupus familiaris |
Ранг таксона | subspecies |
Народные названия | dog [eng], hond [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/QS68 |
---|---|
Научное название | Capra hircus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | domestic goat [eng], geit [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/QSF3 |
---|---|
Научное название | Capreolus capreolus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | roe deer [eng], ree [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/RQPW |
---|---|
Научное название | Castor fiber |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian beaver [eng], bever [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/7XR |
---|---|
Научное название | Cervidae |
Ранг таксона | family |
Народные названия | deer [eng], hertachtigen [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/T56G |
---|---|
Научное название | Cervus elaphus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | red deer [eng], edelhert [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5XWQ6 |
---|---|
Научное название | Chloris chloris |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European greenfinch [eng], groenling [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5YTSK |
---|---|
Научное название | Ciconia nigra |
Ранг таксона | species |
Народные названия | black stork [eng], zwarte ooievaar [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/WLXJ |
---|---|
Научное название | Coccothraustes coccothraustes |
Ранг таксона | species |
Народные названия | hawfinch [eng], appelvink [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/XBGG |
---|---|
Научное название | Columba palumbus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common wood pigeon [eng], houtduif [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/8GD |
---|---|
Научное название | Columbidae |
Ранг таксона | family |
Народные названия | pigeons and doves [eng], duiven [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/62LZ4 |
---|---|
Научное название | Corvus |
Ранг таксона | genus |
Народные названия | crows, ravens and rooks [eng] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/YNHJ |
---|---|
Научное название | Corvus corone |
Ранг таксона | species |
Народные названия | carrion crow [eng], zwarte kraai [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/32NH2 |
---|---|
Научное название | Cyanistes caeruleus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian blue tit [eng], pimpelmees [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/342N9 |
---|---|
Научное название | Dama dama |
Ранг таксона | species |
Народные названия | fallow deer [eng], damhert [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6CJDB |
---|---|
Научное название | Dendrocopos major |
Ранг таксона | species |
Народные названия | great spotted woodpecker [eng], grote bonte specht [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/37VCZ |
---|---|
Научное название | Dryocopus martius |
Ранг таксона | species |
Народные названия | black woodpecker [eng], zwarte specht [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/39FSZ |
---|---|
Научное название | Emberiza citrinella |
Ранг таксона | species |
Народные названия | yellowhammer [eng], geelgors [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/9N5 |
---|---|
Научное название | Emberizidae |
Ранг таксона | family |
Народные названия | buntings [eng], gorzen [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6FYBT |
---|---|
Научное название | Equus caballus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | horse [eng], paard [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3B2C2 |
---|---|
Научное название | Erinaceus europaeus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European hedgehog [eng], egel [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6H2XM |
---|---|
Научное название | Erithacus rubecula |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European robin [eng], roodborst [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4JQ8 |
---|---|
Научное название | Felis |
Ранг таксона | genus |
Народные названия |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3DXV3 |
---|---|
Научное название | Felis catus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | domestic cat [eng], kat [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3DXW2 |
---|---|
Научное название | Felis silvestris |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European wildcat [eng], wilde kat [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JPSJ |
---|---|
Научное название | Fringilla coelebs |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common chaffinch [eng], vink [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JPSG |
---|---|
Научное название | Fringilla montifringilla |
Ранг таксона | species |
Народные названия | brambling [eng], keep [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6K3W6 |
---|---|
Научное название | Fulica atra |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian coot [eng], meerkoet [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3F6VX |
---|---|
Научное название | Gallinula chloropus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common moorhen [eng], waterhoen [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JYHZ |
---|---|
Научное название | Garrulus glandarius |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian jay [eng], gaai [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3G9QL |
---|---|
Научное название | Glis glis |
Ранг таксона | species |
Народные названия | edible dormouse [eng], relmuis [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6MB3T |
---|---|
Научное название | Homo sapiens |
Ранг таксона | species |
Народные названия | human [eng], mens [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/BX2 |
---|---|
Научное название | Leporidae |
Ранг таксона | family |
Народные названия | rabbits and hares [eng], hazen en konijnen [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6PPYF |
---|---|
Научное название | Lepus europaeus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European hare [eng], haas [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5LMD |
---|---|
Научное название | Martes |
Ранг таксона | genus |
Народные названия | martens [eng], marters [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Y9VW |
---|---|
Научное название | Martes foina |
Ранг таксона | species |
Народные названия | beech marten [eng], steenmarter [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Y9W2 |
---|---|
Научное название | Martes martes |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European pine marten [eng], boommarter [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3ZDRX |
---|---|
Научное название | Meles meles |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European badger [eng], das [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/624PH |
---|---|
Научное название | Muridae |
Ранг таксона | family |
Народные названия | murids [eng], muisachtigen [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5VXQ |
---|---|
Научное название | Mustela |
Ранг таксона | genus |
Народные названия | weasels [eng], kleine marters [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QWG |
---|---|
Научное название | Mustela erminea |
Ранг таксона | species |
Народные названия | stoat [eng], hermelijn [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QY4 |
---|---|
Научное название | Mustela nivalis |
Ранг таксона | species |
Народные названия | least weasel [eng], wezel [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QYC |
---|---|
Научное название | Mustela putorius |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European polecat [eng], bunzing [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/CZT |
---|---|
Научное название | Mustelidae |
Ранг таксона | family |
Народные названия | mustelids [eng], marterachtigen [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/74ZBP |
---|---|
Научное название | Oryctolagus cuniculus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European rabbit [eng], Europees konijn [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4B9VJ |
---|---|
Научное название | Ovis musimon |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European mouflon [eng], Europese moeflon [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/626B2 |
---|---|
Научное название | Paridae |
Ранг таксона | family |
Народные названия | tits, chickadees and titmice [eng], mezen [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/75SVV |
---|---|
Научное название | Parus major |
Ранг таксона | species |
Народные названия | great tit [eng], koolmees [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3RL |
---|---|
Научное название | Passeriformes |
Ранг таксона | order |
Народные названия | passerines [eng], zangvogels [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4HPXM |
---|---|
Научное название | Pica pica |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian magpie [eng], ekster [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/625L8 |
---|---|
Научное название | Picidae |
Ранг таксона | genus |
Народные названия | woodpeckers [eng], spechten [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4HR3F |
---|---|
Научное название | Picus viridis |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European green woodpecker [eng], groene specht [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4KSC9 |
---|---|
Научное название | Poecile palustris |
Ранг таксона | species |
Народные названия | marsh tit [eng], glanskop [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4MPXY |
---|---|
Научное название | Procyon lotor |
Ранг таксона | species |
Народные названия | raccoon [eng], gewone wasbeer [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4N8CC |
---|---|
Научное название | Prunella modularis |
Ранг таксона | species |
Народные названия | dunnock [eng], heggenmus [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4QW2H |
---|---|
Научное название | Pyrrhula pyrrhula |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian bullfinch [eng], goudvink [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4RM67 |
---|---|
Научное название | Rattus norvegicus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | brown rat [eng], bruine rat [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Z5 |
---|---|
Научное название | Rodentia |
Ранг таксона | order |
Народные названия | rodents [eng], knaagdieren [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/79Y2K |
---|---|
Научное название | Sciurus vulgaris |
Ранг таксона | species |
Народные названия | red squirrel [eng], rode eekhoorn [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4VS4Z |
---|---|
Научное название | Scolopax rusticola |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian woodcock [eng], houtsnip [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6Z52Z |
---|---|
Научное название | Sitta europaea |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian nuthatch [eng], boomklever [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/626YH |
---|---|
Научное название | Soricidae |
Ранг таксона | family |
Народные названия | shrews [eng], spitsmuizen [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6ZXPY |
---|---|
Научное название | Streptopelia turtur |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European turtle dove [eng], zomertortel [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/532G9 |
---|---|
Научное название | Strix aluco |
Ранг таксона | species |
Народные названия | tawny owl [eng], bosuil [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5384V |
---|---|
Научное название | Sturnus vulgaris |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common starling [eng], spreeuw [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/53HGR |
---|---|
Научное название | Sus scrofa |
Ранг таксона | species |
Народные названия | wild boar [eng], everzwijn [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/54C7M |
---|---|
Научное название | Tachybaptus ruficollis |
Ранг таксона | species |
Народные названия | little grebe [eng], dodaars [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/598TT |
---|---|
Научное название | Troglodytes troglodytes |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian wren [eng], winterkoning [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/HLW |
---|---|
Научное название | Turdidae |
Ранг таксона | family |
Народные названия | thrushes [eng], lijsters [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/647VS |
---|---|
Научное название | Turdus |
Ранг таксона | genus |
Народные названия | true thrushes [eng], echte lijsters [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PLT |
---|---|
Научное название | Turdus iliacus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | redwing [eng], koperwiek [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/7CYVX |
---|---|
Научное название | Turdus merula |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common blackbird [eng], merel [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PMR |
---|---|
Научное название | Turdus philomelos |
Ранг таксона | species |
Народные названия | song thrush [eng], zanglijster [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PMS |
---|---|
Научное название | Turdus pilaris |
Ранг таксона | species |
Народные названия | fieldfare [eng], kramsvogel [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PNF |
---|---|
Научное название | Turdus viscivorus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | mistle thrush [eng], grote lijster [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5BSG3 |
---|---|
Научное название | Vulpes vulpes |
Ранг таксона | species |
Народные названия | red fox [eng], vos [nld] |
Временной контекст
Начало / Начало | 2020-01-23 / 2022-07-07 |
---|
Проект
Заголовок | Lux national monitoring (valerian) 2020-2022 CLOSED |
---|---|
Описание | Luxembourg national monitoring using hair traps with valerian, in forest, targeting Felis silvestris silvestris, Martes martes and Mustela putorius. Selection of 72 1km-squares with >10% of forest coverage using a stratified random sampling. 3 camera traps on game routes, 1 camera trap on Polecat habitats (pond and/or river bank and/or forest edge), from January to June, control every 2 weeks for hair collecting and systematic hair trap replacement (execpt for the "Polecat" site). 3-year cycles (surveys undertaken every years on 1/3 of the squares, in rotation). https://www.list.lu/en/environment/project/forest-mammals/ |
Путь | - |
Схема сбора данных | targeted |
Способ захвата | [activityDetection] |
Уровень наблюдения | [event] |
Отдельное животное | false |