説明
This dataset contains the Luxembourg occurence records from 2020 to 2022 of the national monitoring using hair traps with valerian, in forest, targeting Felis silvestris silvestris, Martes martes and Mustela putorius. Selection of 72 1km-squares with >10% of forest coverage using a stratified random sampling. 3 camera traps on game routes, 1 camera trap on Polecat habitats (pond and/or river bank and/or forest edge), from January to June, control every 2 weeks for hair collecting and systematic hair trap replacement (execpt for the "Polecat" site). 3-year cycles (surveys undertaken every years on 1/3 of the squares, in rotation). https://www.list.lu/en/environment/project/forest-mammals/
データ レコード
このリソースのデータはデータパッケージとして出版されました
この IPT はデータをアーカイブし、データ リポジトリとして機能します。データとリソースのメタデータは、 ダウンロード セクションからダウンロードできます。 バージョン テーブルから公開可能な他のバージョンを閲覧でき、リソースに加えられた変更を知ることができます。
バージョン
次の表は、公にアクセス可能な公開バージョンのリソースのみ表示しています。
貢献者
ソース
タイトル | Agouti |
---|---|
パス | https://www.agouti.eu |
電子メール | agouti@wur.nl |
バージョン | v4 |
ライセンス
名前 | CC0-1.0 |
---|---|
対象範囲 | data |
名前 | CC-BY-4.0 |
---|---|
対象範囲 | media |
地理的範囲
座標 | [[[5.78003, 49.46636], [6.48716, 49.46636], [6.48716, 50.14898], [5.78003, 50.14898], [5.78003, 49.46636]]] |
---|---|
座標の精度 | - |
分類学的範囲
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/93VP |
---|---|
学名 | Accipiter nisus |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian sparrowhawk [eng], sperwer [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5W6 |
---|---|
学名 | Accipitridae |
分類群ランク | family |
現地名 | eagles and hawks [eng], havikken en sperwers [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/MB |
---|---|
学名 | Accipitriformes |
分類群ランク | order |
現地名 | hawks, eagles, vultures and kites [eng] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/V8R |
---|---|
学名 | Anas |
分類群ランク | genus |
現地名 | dabbling ducks [eng], eenden [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/DGP6 |
---|---|
学名 | Anas platyrhynchos |
分類群ランク | species |
現地名 | mallard [eng], wilde eend [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6D5 |
---|---|
学名 | Anatidae |
分類群ランク | family |
現地名 | ducks geese swans [eng], eenden ganzen zwanen [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/X5D |
---|---|
学名 | Anser |
分類群ランク | genus |
現地名 | geese [eng], ganzen [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/YVR |
---|---|
学名 | Apodemus |
分類群ランク | genus |
現地名 | bosmuizen [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/GCHS |
---|---|
学名 | Ardea cinerea |
分類群ランク | species |
現地名 | grey heron [eng], blauwe reiger [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/MLQ5 |
---|---|
学名 | Bos taurus |
分類群ランク | species |
現地名 | cattle [eng], koe [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5WRC3 |
---|---|
学名 | Branta canadensis |
分類群ランク | species |
現地名 | Canada goose [eng], grote Canadese gans [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/NP2D |
---|---|
学名 | Bufo bufo |
分類群ランク | species |
現地名 | common toad [eng], gewone pad [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/NYV7 |
---|---|
学名 | Buteo buteo |
分類群ランク | species |
現地名 | common buzzard [eng], buizerd [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5G6ZJ |
---|---|
学名 | Canis lupus familiaris |
分類群ランク | subspecies |
現地名 | dog [eng], hond [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/QS68 |
---|---|
学名 | Capra hircus |
分類群ランク | species |
現地名 | domestic goat [eng], geit [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/QSF3 |
---|---|
学名 | Capreolus capreolus |
分類群ランク | species |
現地名 | roe deer [eng], ree [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/RQPW |
---|---|
学名 | Castor fiber |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian beaver [eng], bever [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/7XR |
---|---|
学名 | Cervidae |
分類群ランク | family |
現地名 | deer [eng], hertachtigen [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/T56G |
---|---|
学名 | Cervus elaphus |
分類群ランク | species |
現地名 | red deer [eng], edelhert [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5XWQ6 |
---|---|
学名 | Chloris chloris |
分類群ランク | species |
現地名 | European greenfinch [eng], groenling [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5YTSK |
---|---|
学名 | Ciconia nigra |
分類群ランク | species |
現地名 | black stork [eng], zwarte ooievaar [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/WLXJ |
---|---|
学名 | Coccothraustes coccothraustes |
分類群ランク | species |
現地名 | hawfinch [eng], appelvink [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/XBGG |
---|---|
学名 | Columba palumbus |
分類群ランク | species |
現地名 | common wood pigeon [eng], houtduif [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/8GD |
---|---|
学名 | Columbidae |
分類群ランク | family |
現地名 | pigeons and doves [eng], duiven [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/62LZ4 |
---|---|
学名 | Corvus |
分類群ランク | genus |
現地名 | crows, ravens and rooks [eng] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/YNHJ |
---|---|
学名 | Corvus corone |
分類群ランク | species |
現地名 | carrion crow [eng], zwarte kraai [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/32NH2 |
---|---|
学名 | Cyanistes caeruleus |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian blue tit [eng], pimpelmees [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/342N9 |
---|---|
学名 | Dama dama |
分類群ランク | species |
現地名 | fallow deer [eng], damhert [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6CJDB |
---|---|
学名 | Dendrocopos major |
分類群ランク | species |
現地名 | great spotted woodpecker [eng], grote bonte specht [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/37VCZ |
---|---|
学名 | Dryocopus martius |
分類群ランク | species |
現地名 | black woodpecker [eng], zwarte specht [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/39FSZ |
---|---|
学名 | Emberiza citrinella |
分類群ランク | species |
現地名 | yellowhammer [eng], geelgors [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/9N5 |
---|---|
学名 | Emberizidae |
分類群ランク | family |
現地名 | buntings [eng], gorzen [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6FYBT |
---|---|
学名 | Equus caballus |
分類群ランク | species |
現地名 | horse [eng], paard [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3B2C2 |
---|---|
学名 | Erinaceus europaeus |
分類群ランク | species |
現地名 | European hedgehog [eng], egel [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6H2XM |
---|---|
学名 | Erithacus rubecula |
分類群ランク | species |
現地名 | European robin [eng], roodborst [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4JQ8 |
---|---|
学名 | Felis |
分類群ランク | genus |
現地名 |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3DXV3 |
---|---|
学名 | Felis catus |
分類群ランク | species |
現地名 | domestic cat [eng], kat [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3DXW2 |
---|---|
学名 | Felis silvestris |
分類群ランク | species |
現地名 | European wildcat [eng], wilde kat [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JPSJ |
---|---|
学名 | Fringilla coelebs |
分類群ランク | species |
現地名 | common chaffinch [eng], vink [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JPSG |
---|---|
学名 | Fringilla montifringilla |
分類群ランク | species |
現地名 | brambling [eng], keep [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6K3W6 |
---|---|
学名 | Fulica atra |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian coot [eng], meerkoet [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3F6VX |
---|---|
学名 | Gallinula chloropus |
分類群ランク | species |
現地名 | common moorhen [eng], waterhoen [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JYHZ |
---|---|
学名 | Garrulus glandarius |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian jay [eng], gaai [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3G9QL |
---|---|
学名 | Glis glis |
分類群ランク | species |
現地名 | edible dormouse [eng], relmuis [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6MB3T |
---|---|
学名 | Homo sapiens |
分類群ランク | species |
現地名 | human [eng], mens [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/BX2 |
---|---|
学名 | Leporidae |
分類群ランク | family |
現地名 | rabbits and hares [eng], hazen en konijnen [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6PPYF |
---|---|
学名 | Lepus europaeus |
分類群ランク | species |
現地名 | European hare [eng], haas [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5LMD |
---|---|
学名 | Martes |
分類群ランク | genus |
現地名 | martens [eng], marters [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Y9VW |
---|---|
学名 | Martes foina |
分類群ランク | species |
現地名 | beech marten [eng], steenmarter [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Y9W2 |
---|---|
学名 | Martes martes |
分類群ランク | species |
現地名 | European pine marten [eng], boommarter [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3ZDRX |
---|---|
学名 | Meles meles |
分類群ランク | species |
現地名 | European badger [eng], das [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/624PH |
---|---|
学名 | Muridae |
分類群ランク | family |
現地名 | murids [eng], muisachtigen [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5VXQ |
---|---|
学名 | Mustela |
分類群ランク | genus |
現地名 | weasels [eng], kleine marters [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QWG |
---|---|
学名 | Mustela erminea |
分類群ランク | species |
現地名 | stoat [eng], hermelijn [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QY4 |
---|---|
学名 | Mustela nivalis |
分類群ランク | species |
現地名 | least weasel [eng], wezel [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QYC |
---|---|
学名 | Mustela putorius |
分類群ランク | species |
現地名 | European polecat [eng], bunzing [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/CZT |
---|---|
学名 | Mustelidae |
分類群ランク | family |
現地名 | mustelids [eng], marterachtigen [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/74ZBP |
---|---|
学名 | Oryctolagus cuniculus |
分類群ランク | species |
現地名 | European rabbit [eng], Europees konijn [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4B9VJ |
---|---|
学名 | Ovis musimon |
分類群ランク | species |
現地名 | European mouflon [eng], Europese moeflon [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/626B2 |
---|---|
学名 | Paridae |
分類群ランク | family |
現地名 | tits, chickadees and titmice [eng], mezen [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/75SVV |
---|---|
学名 | Parus major |
分類群ランク | species |
現地名 | great tit [eng], koolmees [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3RL |
---|---|
学名 | Passeriformes |
分類群ランク | order |
現地名 | passerines [eng], zangvogels [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4HPXM |
---|---|
学名 | Pica pica |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian magpie [eng], ekster [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/625L8 |
---|---|
学名 | Picidae |
分類群ランク | genus |
現地名 | woodpeckers [eng], spechten [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4HR3F |
---|---|
学名 | Picus viridis |
分類群ランク | species |
現地名 | European green woodpecker [eng], groene specht [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4KSC9 |
---|---|
学名 | Poecile palustris |
分類群ランク | species |
現地名 | marsh tit [eng], glanskop [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4MPXY |
---|---|
学名 | Procyon lotor |
分類群ランク | species |
現地名 | raccoon [eng], gewone wasbeer [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4N8CC |
---|---|
学名 | Prunella modularis |
分類群ランク | species |
現地名 | dunnock [eng], heggenmus [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4QW2H |
---|---|
学名 | Pyrrhula pyrrhula |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian bullfinch [eng], goudvink [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4RM67 |
---|---|
学名 | Rattus norvegicus |
分類群ランク | species |
現地名 | brown rat [eng], bruine rat [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Z5 |
---|---|
学名 | Rodentia |
分類群ランク | order |
現地名 | rodents [eng], knaagdieren [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/79Y2K |
---|---|
学名 | Sciurus vulgaris |
分類群ランク | species |
現地名 | red squirrel [eng], rode eekhoorn [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4VS4Z |
---|---|
学名 | Scolopax rusticola |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian woodcock [eng], houtsnip [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6Z52Z |
---|---|
学名 | Sitta europaea |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian nuthatch [eng], boomklever [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/626YH |
---|---|
学名 | Soricidae |
分類群ランク | family |
現地名 | shrews [eng], spitsmuizen [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6ZXPY |
---|---|
学名 | Streptopelia turtur |
分類群ランク | species |
現地名 | European turtle dove [eng], zomertortel [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/532G9 |
---|---|
学名 | Strix aluco |
分類群ランク | species |
現地名 | tawny owl [eng], bosuil [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5384V |
---|---|
学名 | Sturnus vulgaris |
分類群ランク | species |
現地名 | common starling [eng], spreeuw [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/53HGR |
---|---|
学名 | Sus scrofa |
分類群ランク | species |
現地名 | wild boar [eng], everzwijn [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/54C7M |
---|---|
学名 | Tachybaptus ruficollis |
分類群ランク | species |
現地名 | little grebe [eng], dodaars [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/598TT |
---|---|
学名 | Troglodytes troglodytes |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian wren [eng], winterkoning [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/HLW |
---|---|
学名 | Turdidae |
分類群ランク | family |
現地名 | thrushes [eng], lijsters [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/647VS |
---|---|
学名 | Turdus |
分類群ランク | genus |
現地名 | true thrushes [eng], echte lijsters [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PLT |
---|---|
学名 | Turdus iliacus |
分類群ランク | species |
現地名 | redwing [eng], koperwiek [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/7CYVX |
---|---|
学名 | Turdus merula |
分類群ランク | species |
現地名 | common blackbird [eng], merel [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PMR |
---|---|
学名 | Turdus philomelos |
分類群ランク | species |
現地名 | song thrush [eng], zanglijster [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PMS |
---|---|
学名 | Turdus pilaris |
分類群ランク | species |
現地名 | fieldfare [eng], kramsvogel [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PNF |
---|---|
学名 | Turdus viscivorus |
分類群ランク | species |
現地名 | mistle thrush [eng], grote lijster [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5BSG3 |
---|---|
学名 | Vulpes vulpes |
分類群ランク | species |
現地名 | red fox [eng], vos [nld] |
時間的範囲
開始 / 開始 | 2020-01-23 / 2022-07-07 |
---|
プロジェクト
タイトル | Lux national monitoring (valerian) 2020-2022 CLOSED |
---|---|
説明 | Luxembourg national monitoring using hair traps with valerian, in forest, targeting Felis silvestris silvestris, Martes martes and Mustela putorius. Selection of 72 1km-squares with >10% of forest coverage using a stratified random sampling. 3 camera traps on game routes, 1 camera trap on Polecat habitats (pond and/or river bank and/or forest edge), from January to June, control every 2 weeks for hair collecting and systematic hair trap replacement (execpt for the "Polecat" site). 3-year cycles (surveys undertaken every years on 1/3 of the squares, in rotation). https://www.list.lu/en/environment/project/forest-mammals/ |
パス | - |
サンプリングデザイン | targeted |
キャプチャ方法 | [activityDetection] |
観察レベル | [event] |
動物個体 | false |