Description
This dataset contains the Luxembourg occurence records from 2020 to 2022 of the national monitoring using hair traps with valerian, in forest, targeting Felis silvestris silvestris, Martes martes and Mustela putorius. Selection of 72 1km-squares with >10% of forest coverage using a stratified random sampling. 3 camera traps on game routes, 1 camera trap on Polecat habitats (pond and/or river bank and/or forest edge), from January to June, control every 2 weeks for hair collecting and systematic hair trap replacement (execpt for the "Polecat" site). 3-year cycles (surveys undertaken every years on 1/3 of the squares, in rotation). https://www.list.lu/en/environment/project/forest-mammals/
Enregistrements de données
Les données de cette ressource ont été publiées en tant qu'Ensemble de Données (Data Package)
Cet IPT archive les données et sert donc de dépôt de données. Les données et métadonnées de la ressource sont disponibles pour téléchargement dans la section téléchargements. Le tableau des versions liste les autres versions de chaque ressource rendues disponibles de façon publique et permet de tracer les modifications apportées à la ressource au fil du temps.
Versions
Le tableau ci-dessous n'affiche que les versions publiées de la ressource accessibles publiquement.
Contributeurs
Sources
Titre | Agouti |
---|---|
Chemin | https://www.agouti.eu |
Courriel | agouti@wur.nl |
Version | v4 |
Licences
Nom | CC0-1.0 |
---|---|
Portée | data |
Nom | CC-BY-4.0 |
---|---|
Portée | media |
Couverture géographique
Coordonnées | [[[5.78003, 49.46636], [6.48716, 49.46636], [6.48716, 50.14898], [5.78003, 50.14898], [5.78003, 49.46636]]] |
---|---|
Précision des coordonnées | - |
Couverture taxonomique
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/93VP |
---|---|
Nom scientifique | Accipiter nisus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | Eurasian sparrowhawk [eng], sperwer [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5W6 |
---|---|
Nom scientifique | Accipitridae |
Rang taxonomique | family |
Noms vernaculaires | eagles and hawks [eng], havikken en sperwers [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/MB |
---|---|
Nom scientifique | Accipitriformes |
Rang taxonomique | order |
Noms vernaculaires | hawks, eagles, vultures and kites [eng] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/V8R |
---|---|
Nom scientifique | Anas |
Rang taxonomique | genus |
Noms vernaculaires | dabbling ducks [eng], eenden [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/DGP6 |
---|---|
Nom scientifique | Anas platyrhynchos |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | mallard [eng], wilde eend [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6D5 |
---|---|
Nom scientifique | Anatidae |
Rang taxonomique | family |
Noms vernaculaires | ducks geese swans [eng], eenden ganzen zwanen [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/X5D |
---|---|
Nom scientifique | Anser |
Rang taxonomique | genus |
Noms vernaculaires | geese [eng], ganzen [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/YVR |
---|---|
Nom scientifique | Apodemus |
Rang taxonomique | genus |
Noms vernaculaires | bosmuizen [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/GCHS |
---|---|
Nom scientifique | Ardea cinerea |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | grey heron [eng], blauwe reiger [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/MLQ5 |
---|---|
Nom scientifique | Bos taurus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | cattle [eng], koe [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5WRC3 |
---|---|
Nom scientifique | Branta canadensis |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | Canada goose [eng], grote Canadese gans [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/NP2D |
---|---|
Nom scientifique | Bufo bufo |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | common toad [eng], gewone pad [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/NYV7 |
---|---|
Nom scientifique | Buteo buteo |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | common buzzard [eng], buizerd [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5G6ZJ |
---|---|
Nom scientifique | Canis lupus familiaris |
Rang taxonomique | subspecies |
Noms vernaculaires | dog [eng], hond [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/QS68 |
---|---|
Nom scientifique | Capra hircus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | domestic goat [eng], geit [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/QSF3 |
---|---|
Nom scientifique | Capreolus capreolus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | roe deer [eng], ree [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/RQPW |
---|---|
Nom scientifique | Castor fiber |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | Eurasian beaver [eng], bever [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/7XR |
---|---|
Nom scientifique | Cervidae |
Rang taxonomique | family |
Noms vernaculaires | deer [eng], hertachtigen [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/T56G |
---|---|
Nom scientifique | Cervus elaphus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | red deer [eng], edelhert [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5XWQ6 |
---|---|
Nom scientifique | Chloris chloris |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | European greenfinch [eng], groenling [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5YTSK |
---|---|
Nom scientifique | Ciconia nigra |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | black stork [eng], zwarte ooievaar [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/WLXJ |
---|---|
Nom scientifique | Coccothraustes coccothraustes |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | hawfinch [eng], appelvink [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/XBGG |
---|---|
Nom scientifique | Columba palumbus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | common wood pigeon [eng], houtduif [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/8GD |
---|---|
Nom scientifique | Columbidae |
Rang taxonomique | family |
Noms vernaculaires | pigeons and doves [eng], duiven [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/62LZ4 |
---|---|
Nom scientifique | Corvus |
Rang taxonomique | genus |
Noms vernaculaires | crows, ravens and rooks [eng] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/YNHJ |
---|---|
Nom scientifique | Corvus corone |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | carrion crow [eng], zwarte kraai [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/32NH2 |
---|---|
Nom scientifique | Cyanistes caeruleus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | Eurasian blue tit [eng], pimpelmees [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/342N9 |
---|---|
Nom scientifique | Dama dama |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | fallow deer [eng], damhert [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6CJDB |
---|---|
Nom scientifique | Dendrocopos major |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | great spotted woodpecker [eng], grote bonte specht [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/37VCZ |
---|---|
Nom scientifique | Dryocopus martius |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | black woodpecker [eng], zwarte specht [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/39FSZ |
---|---|
Nom scientifique | Emberiza citrinella |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | yellowhammer [eng], geelgors [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/9N5 |
---|---|
Nom scientifique | Emberizidae |
Rang taxonomique | family |
Noms vernaculaires | buntings [eng], gorzen [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6FYBT |
---|---|
Nom scientifique | Equus caballus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | horse [eng], paard [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3B2C2 |
---|---|
Nom scientifique | Erinaceus europaeus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | European hedgehog [eng], egel [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6H2XM |
---|---|
Nom scientifique | Erithacus rubecula |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | European robin [eng], roodborst [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4JQ8 |
---|---|
Nom scientifique | Felis |
Rang taxonomique | genus |
Noms vernaculaires |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3DXV3 |
---|---|
Nom scientifique | Felis catus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | domestic cat [eng], kat [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3DXW2 |
---|---|
Nom scientifique | Felis silvestris |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | European wildcat [eng], wilde kat [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JPSJ |
---|---|
Nom scientifique | Fringilla coelebs |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | common chaffinch [eng], vink [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JPSG |
---|---|
Nom scientifique | Fringilla montifringilla |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | brambling [eng], keep [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6K3W6 |
---|---|
Nom scientifique | Fulica atra |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | Eurasian coot [eng], meerkoet [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3F6VX |
---|---|
Nom scientifique | Gallinula chloropus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | common moorhen [eng], waterhoen [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JYHZ |
---|---|
Nom scientifique | Garrulus glandarius |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | Eurasian jay [eng], gaai [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3G9QL |
---|---|
Nom scientifique | Glis glis |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | edible dormouse [eng], relmuis [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6MB3T |
---|---|
Nom scientifique | Homo sapiens |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | human [eng], mens [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/BX2 |
---|---|
Nom scientifique | Leporidae |
Rang taxonomique | family |
Noms vernaculaires | rabbits and hares [eng], hazen en konijnen [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6PPYF |
---|---|
Nom scientifique | Lepus europaeus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | European hare [eng], haas [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5LMD |
---|---|
Nom scientifique | Martes |
Rang taxonomique | genus |
Noms vernaculaires | martens [eng], marters [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Y9VW |
---|---|
Nom scientifique | Martes foina |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | beech marten [eng], steenmarter [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Y9W2 |
---|---|
Nom scientifique | Martes martes |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | European pine marten [eng], boommarter [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3ZDRX |
---|---|
Nom scientifique | Meles meles |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | European badger [eng], das [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/624PH |
---|---|
Nom scientifique | Muridae |
Rang taxonomique | family |
Noms vernaculaires | murids [eng], muisachtigen [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5VXQ |
---|---|
Nom scientifique | Mustela |
Rang taxonomique | genus |
Noms vernaculaires | weasels [eng], kleine marters [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QWG |
---|---|
Nom scientifique | Mustela erminea |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | stoat [eng], hermelijn [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QY4 |
---|---|
Nom scientifique | Mustela nivalis |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | least weasel [eng], wezel [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QYC |
---|---|
Nom scientifique | Mustela putorius |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | European polecat [eng], bunzing [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/CZT |
---|---|
Nom scientifique | Mustelidae |
Rang taxonomique | family |
Noms vernaculaires | mustelids [eng], marterachtigen [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/74ZBP |
---|---|
Nom scientifique | Oryctolagus cuniculus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | European rabbit [eng], Europees konijn [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4B9VJ |
---|---|
Nom scientifique | Ovis musimon |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | European mouflon [eng], Europese moeflon [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/626B2 |
---|---|
Nom scientifique | Paridae |
Rang taxonomique | family |
Noms vernaculaires | tits, chickadees and titmice [eng], mezen [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/75SVV |
---|---|
Nom scientifique | Parus major |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | great tit [eng], koolmees [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3RL |
---|---|
Nom scientifique | Passeriformes |
Rang taxonomique | order |
Noms vernaculaires | passerines [eng], zangvogels [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4HPXM |
---|---|
Nom scientifique | Pica pica |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | Eurasian magpie [eng], ekster [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/625L8 |
---|---|
Nom scientifique | Picidae |
Rang taxonomique | genus |
Noms vernaculaires | woodpeckers [eng], spechten [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4HR3F |
---|---|
Nom scientifique | Picus viridis |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | European green woodpecker [eng], groene specht [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4KSC9 |
---|---|
Nom scientifique | Poecile palustris |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | marsh tit [eng], glanskop [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4MPXY |
---|---|
Nom scientifique | Procyon lotor |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | raccoon [eng], gewone wasbeer [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4N8CC |
---|---|
Nom scientifique | Prunella modularis |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | dunnock [eng], heggenmus [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4QW2H |
---|---|
Nom scientifique | Pyrrhula pyrrhula |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | Eurasian bullfinch [eng], goudvink [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4RM67 |
---|---|
Nom scientifique | Rattus norvegicus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | brown rat [eng], bruine rat [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Z5 |
---|---|
Nom scientifique | Rodentia |
Rang taxonomique | order |
Noms vernaculaires | rodents [eng], knaagdieren [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/79Y2K |
---|---|
Nom scientifique | Sciurus vulgaris |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | red squirrel [eng], rode eekhoorn [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4VS4Z |
---|---|
Nom scientifique | Scolopax rusticola |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | Eurasian woodcock [eng], houtsnip [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6Z52Z |
---|---|
Nom scientifique | Sitta europaea |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | Eurasian nuthatch [eng], boomklever [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/626YH |
---|---|
Nom scientifique | Soricidae |
Rang taxonomique | family |
Noms vernaculaires | shrews [eng], spitsmuizen [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6ZXPY |
---|---|
Nom scientifique | Streptopelia turtur |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | European turtle dove [eng], zomertortel [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/532G9 |
---|---|
Nom scientifique | Strix aluco |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | tawny owl [eng], bosuil [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5384V |
---|---|
Nom scientifique | Sturnus vulgaris |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | common starling [eng], spreeuw [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/53HGR |
---|---|
Nom scientifique | Sus scrofa |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | wild boar [eng], everzwijn [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/54C7M |
---|---|
Nom scientifique | Tachybaptus ruficollis |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | little grebe [eng], dodaars [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/598TT |
---|---|
Nom scientifique | Troglodytes troglodytes |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | Eurasian wren [eng], winterkoning [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/HLW |
---|---|
Nom scientifique | Turdidae |
Rang taxonomique | family |
Noms vernaculaires | thrushes [eng], lijsters [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/647VS |
---|---|
Nom scientifique | Turdus |
Rang taxonomique | genus |
Noms vernaculaires | true thrushes [eng], echte lijsters [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PLT |
---|---|
Nom scientifique | Turdus iliacus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | redwing [eng], koperwiek [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/7CYVX |
---|---|
Nom scientifique | Turdus merula |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | common blackbird [eng], merel [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PMR |
---|---|
Nom scientifique | Turdus philomelos |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | song thrush [eng], zanglijster [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PMS |
---|---|
Nom scientifique | Turdus pilaris |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | fieldfare [eng], kramsvogel [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PNF |
---|---|
Nom scientifique | Turdus viscivorus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | mistle thrush [eng], grote lijster [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5BSG3 |
---|---|
Nom scientifique | Vulpes vulpes |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | red fox [eng], vos [nld] |
Couverture temporelle
Début / Début | 2020-01-23 / 2022-07-07 |
---|
Projet
Titre | Lux national monitoring (valerian) 2020-2022 CLOSED |
---|---|
Description | Luxembourg national monitoring using hair traps with valerian, in forest, targeting Felis silvestris silvestris, Martes martes and Mustela putorius. Selection of 72 1km-squares with >10% of forest coverage using a stratified random sampling. 3 camera traps on game routes, 1 camera trap on Polecat habitats (pond and/or river bank and/or forest edge), from January to June, control every 2 weeks for hair collecting and systematic hair trap replacement (execpt for the "Polecat" site). 3-year cycles (surveys undertaken every years on 1/3 of the squares, in rotation). https://www.list.lu/en/environment/project/forest-mammals/ |
Chemin | - |
Sampling design | targeted |
Méthode de capture | [activityDetection] |
Niveau d'observation | [event] |
Individual animal | false |